O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Bragança Paulista informa as vagas disponíveis de 23 de julho a 04 de agosto de 2025. São 154 vagas disponíveis em Bragança Paulista.
O atendimento presencial do PAT, do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) e do Banco do Povo ocorre no Mercado Municipal Waldemar de Toledo Funck (piso superior).
O horário de funcionamento do PAT é de segunda a sexta, das 8h30 às 17h, e os interessados devem portar Carteira de Trabalho Digital, Carteira de Identidade (RG) e CPF. O atendimento pode ser feito pelo telefone (11) 4032 – 3816 / 4032 – 7758 / 4033 – 1356 / 4033 – 1863.
As vagas vinculadas ao PAT podem sofrer alterações conforme novos cadastros e preenchimento das mesmas.
Os interessados em se cadastrar nas vagas do PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) devem ir presencialmente no piso superior do Mercado Municipal “Waldemar Toledo Funck” para preencher um formulário ou acessar o Portal Emprega Brasil (https://empregabrasil.mte.gov.br/). O acesso deve ser com o usuário e senha do Portal Gov.br ou pelo aplicativo Carteira Digital de Trabalho.
| VAGAS DISPONÍVEIS NO PAT – 23/07/2025 A 04/08/2025 | ||||||
| OCUPAÇÃO | QUANTIDADE DE VAGAS | CIDADE | VAGAS PARA DEFICIENTE | NÍVEL DE INSTRUÇÃO | EXIGE EXPERIÊNCIA | FAIXA SALARIAL |
| Ajudante de carga e descarga de caminhão | 10 | Bragança | Não | Fund.completo | Não | 1.743,00 |
| Ajudante de eletricista | 2 | Bragança | Não | Fund. Completo | Não | 1.800,00 |
| Ajudante de estruturas metálicas | 1 | Bragança | Não | Fund. Incompleto | Não | à Combinar |
| Ajudante de Obras | 3 | Bragança | Não | Fund. Incompleto | Não | à Combinar |
| Ajudante Serralheiro | 1 | Bragança | Não | Fund.completo | Sim | á combinar |
| Assistente de Vendas (E-commerce) | 2 | Bragança | Não | Médio Completo | Sim | à combinar |
| Atendente de Lanchonete | 1 | Bragança | Não | Fund. Incompleto | Não | 1.722,00 |
| Atendente de Lojas | 1 | Bragança | Não | Médio Completo | Informal | 1.800,00 |
| Atendente de Lojas | 1 | Bragança | Não | Médio Completo | Informal | 1.800,00 |
| Atendente de Lojas | 4 | Bragança | Aceita/PCD | Fund. Incompleto | Não | 1.901,47 |
| Atendente de Lojas | 5 | Bragança | Não | Médio Completo | Não | 1.870,00 |
| Atendente de Lojas | 1 | Bragança | Aceita/PCD | Fund. Completo | Não | 1.901,47 |
| Auxiliar de barman | 1 | Bragança | Não | Médio Completo | Informal | 2.240,99 |
| Auxiliar de Costura | 6 | Bragança | Aceita/PCD | Fund. Completo | Informal | 2.199,00 |
| Auxiliar de Costureira | 1 | Bragança | Não | Fund. Completo | Não | 1.804,00 |
| Auxiliar de Cozinha | 1 | Bragança | Não | Fund. Incompleto | Informal | 1.518,00 |
| Auxiliar de Cozinha | 2 | Bragança | Não | Fund. Incompleto | Informal | 2.027,44 |
| Auxiliar de eletrotécnico | 2 | Bragança | Não | Médio Completo | Sim | 2.507,16 |
| Auxiliar de Escrituração Físcal | 1 | Bragança | Não | Médio Completo | Informal | 2.000,00 |
| Auxiliar de Estoque | 1 | Bragança | Aceita/PCD | Fund. Completo | Não | 1.860,00 |
| Auxiliar de Estoque | 1 | Bragança | Não | Fund. Completo | Sim | 2.000,00 |
| Auxiliar de garçom | 1 | Bragança | Não | Médio Completo | Informal | 2.240,99 |
| Auxiliar de jardinagem | 5 | Bragança | Aceita/PCD | Fund. Incompleto | Não | 1.730,00 |
| Auxiliar de Limpeza | 2 | Bragança | Não | Fund. Incompleto | Informal | 2.230,18 |
| Auxiliar de Limpeza | 1 | Bragança | Não | Fund. Incompleto | Informal | à Combinar |
| Auxiliar de Limpeza | 1 | Bragança | Não | Médio Completo | Sim | 1.900,00 |
| Auxiliar de Limpeza | 1 | Bragança | Não | Fund. Incompleto | Informal | 1.600,00 |
| Auxiliar de Limpeza | 1 | Bragança | Não | Fund. Completo | Informal | 1.935,00 |
| Auxiliar de Logística | 8 | Bragança | Aceita/PCD | Médio Completo | Não | 1.695,31 |
| Auxiliar de Logística | 2 | Bragança | Aceita/PCD | Fund. Incompleto | Não | 1.901,47 |
| Auxiliar de Pessoal | 1 | Bragança | Não | Médio Completo | Informal | 2.000,00 |
| Carpinteiro | 2 | Bragança | Aceita/PCD | Fund. Incompleto | Informal | 2.729,21 |
| Chapeiro | 1 | Bragança | Não | Fund. Incompleto | Informal | 2.100,00 |
| Concierge | 2 | Bragança | Não | Médio Completo | Sim | 2.100,00 |
| Controlador de Acesso | 2 | Bragança | Não | Médio Completo | Sim | 2.200,00 |
| Controlador de Pragas (Dedetizador) | 1 | Bragança | Não | Fund. Completo | Informal | 1.890,00 |
| Cortador de Roupas | 1 | Bragança | Não | Fund. Incompleto | Informal | à Combinar |
| Costureira Geral | 2 | Bragança | Não | Fund. Completo | Informal | 1.910,00 |
| Cozinheiro Geral | 1 | Bragança | Não | Fund. Incompleto | Informal | 2.000,00 |
| Enfestador de Roupas | 1 | Bragança | Não | Fund. Incompleto | Informal | à Combinar |
| Frentista | 2 | Bragança | Não | Médio Completo | Não | 1.870,00 |
| Garçom | 3 | Bragança | Não | Médio Completo | Informal | 2.465,08 |
| Manicure | 1 | Bragança | Não | Fund. Incompleto | Sim | à Combinar |
| Montador de Estruturas Metálicas | 1 | Bragança | Não | Fund.completo | Sim | á Combinar |
| Motorista de caminhão | 10 | Bragança | Não | Fund.completo | Não | 2.199,00 |
| Motorista de Carros | 1 | Bragança | Não | Médio Completo | Sim | 1.900,00 |
| Motorista Entregador | 2 | Bragança | Não | Fund. Incompleto | Informal | à Combinar |
| Oficial de Serviços Gerais | 4 | Bragança | Não | Fund. Incompleto | Informal | 1.890,16 |
| Operador de Caixa | 1 | Bragança | Não | Médio Completo | Não | 1.900,00 |
| Operador de câmaras frias | 1 | Bragança | Aceita/PCD | Fund. Completo | Não | 1.901,47 |
| Operador de Empilhadeira | 5 | Bragança | Não | Fund. Completo | Sim | 1.811,00 |
| Operador de máquina de costura | 6 | Bragança | Aceita/PCD | Fund. Completo | Informal | 2.199,00 |
| Pedreiro | 4 | Bragança | Aceita/PCD | Fund. Incompleto | Informal | 2.729,21 |
| Pintor | 1 | Bragança | Não | Fund. Incompleto | Informal | 2.500,37 |
| Polidor de Veiculos | 1 | Bragança | Não | Medio completo | Sim | 2.280,00 |
| Preparador de Estruturas Metálicas | 1 | Bragança | Não | Fund.completo | Sim | á combinar |
| Projetista de Móveis | 1 | Bragança | Não | Fund. Incompleto | Sim | à combinar |
| Promotor de Vendas | 4 | Bragança | Não | Médio Completo | Informal | 2.000,00 |
| Retificador | 1 | Bragança | Aceita/PCD | Médio Completo | Informal | 2.300,00 |
| Revisor de Tecidos | 4 | Bragança | Não | Fund. Incompleto | Informal | 1.674,20 |
| Serralheiro | 1 | Bragança | Não | Fund.completo | Sim | á combinar |
| Servente de Obras | 1 | Bragança | Não | Fund. Incompleto | Informal | 2.074,64 |
| Servente de Pedreiro | 4 | Bragança | Aceita/PCD | Fund. Incompleto | Informal | 2.243,52 |
| Sushiman | 1 | Bragança | Não | Médio Completo | Sim | 5.181,26 |
| Técnico Eletrônico | 1 | Bragança | Não | Técnico na Área | Sim | 3.300,00 |
| Tratador (equinos) | 3 | Bragança | Não | Fund. Incompleto | Informal | 2.200,24 |
| Vendedor Interno | 3 | Bragança | Não | Médio Completo | Sim | 2.200,00 |
| Vendedor Interno | 1 | Bragança | Não | Médio Completo | Informal | à Combinar |
| Vendedor Interno | 1 | Bragança | Não | Fund. Completo | Sim | 2.000,00 |
| Total | 154 | |||||
| As vagas são atualizadas diariamente e podem sofrer alterações ao longo da semana, conforme o número de encaminhamentos emitidos. Há vagas que aceitam PCD, porém não são exclusivas para PCD. Agradecemos a compreensão. | ||||||
source
Com informações da Prefeitura de Bragança Paulista

