O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Bragança Paulista informa as vagas disponíveis de 23 a 30 de abril de 2025. São 265 vagas disponíveis na região.
O atendimento presencial do PAT, do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) e do Banco do Povo ocorre no Mercado Municipal Waldemar de Toledo Funck (piso superior).
O horário de funcionamento do PAT é de segunda a sexta, das 8h30 às 17h, e os interessados devem portar Carteira de Trabalho Digital, Carteira de Identidade (RG) e CPF. O atendimento pode ser feito pelo telefone (11) 4032 – 3816 / 4032 – 7758 / 4033 – 1356 / 4033 – 1863.
As vagas vinculadas ao PAT podem sofrer alterações conforme novos cadastros e preenchimento das mesmas.
Os interessados em se cadastrar nas vagas do PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) devem ir presencialmente no piso superior do Mercado Municipal “Waldemar Toledo Funck” para preencher um formulário ou acessar o Portal Emprega Brasil (https://empregabrasil.mte.gov.br/). O acesso deve ser com o usuário e senha do Portal Gov.br ou pelo aplicativo Carteira Digital de Trabalho.
| VAGAS DISPONÍVEIS NO PAT – 23/04/2025 A 30/04/2025 | ||||||
| OCUPAÇÃO | QUANTIDADE DE VAGAS | CIDADE | VAGAS PARA DEFICIENTE | NÍVEL DE INSTRUÇÃO | EXIGE EXPERIÊNCIA | FAIXA SALARIAL |
| Açougueiro | 1 | Bragança | Não | Fund.Completo | Sim | 2599 |
| Ajudante de Obras | 1 | Bragança | Não | Fund. Incompleto | Sim | 2066 |
| Alinhador de Rodas ( Mecânico) | 1 | Bragança | Não | Fund. Incompleto | Informal | 3500 |
| Assistente de Vendas | 1 | Bragança | Não | Médio Completo | Não | 1800 |
| Atendente de Lanchonete | 10 | Bragança | Não | Fund. Incompleto | Não | 2279 |
| Atendente de Lanchonete | 1 | Bragança | Não | Fund.Completo | Não | 1800 |
| Auxiliar de armazenamento | 20 | Extrema | Não | Fund.Incompleto | Não | 1840 |
| Auxiliar de confeitaria | 2 | Bragança | Não | Fund.Incompleto | Não | 2058 |
| Auxiliar de Jardinagem e Conservação | 4 | Bragança | Não | Fund.Incompleto | Sim | 1832,33 |
| Auxiliar de Limpeza | 17 | Extrema | Não | Fund. Incompleto | Não | 1540 |
| Auxiliar de Limpeza | 3 | Bragança | Não | Fund.Incompleto | Não | 1717 |
| Auxiliar de linha de produção | 20 | Extrema | Não | Fund.Incompleto | Não | 1826,36 |
| Auxiliar de linha de Produção | 1 | Bragança | Não | Medio completo | Sim | 1886 |
| Auxiliar de Logistica | 70 | Extrema | Não | Fund.Incompleto | Não | 1900 |
| Auxiliar de Marceneiro | 2 | Bragança | Não | Fund.Completo | Sim | 2000 |
| Auxiliar de mecanico de autos | 1 | Bragança | Não | Medio Incompleto | Informal | 2024 |
| Auxiliar de mecanico de autos | 2 | Bragança | Não | Fund. Completo | Não | 1900 |
| Auxiliar de operação | 20 | Extrema | Não | Medio Completo | Não | 2002,98 |
| Auxiliar de Pizzaiolo | 2 | Bragança | Não | Fund. Completo | Informal | 2500 |
| Auxiliar de Produção | 2 | Bragança | Não | Fund.Completo | Não | 1766,32 |
| Auxiliar operacional de logistica | 20 | Extrema | Não | Medio completo | Não | 2002,98 |
| Balconista | 2 | Bragança | Não | Fund.Incompleto | Não | 2058 |
| Carpinteiro | 2 | Bragança | Não | Fund.Completo | Sim | À Combinar |
| Chapeiro | 1 | Bragança | Não | Fund. Completo | Sim | À Combinar |
| Consultor de vendas | 3 | Bragança | Não | Medio Completo | Sim | 1699,23 |
| Consultor de vendas | 1 | Bragança | Não | Medio completo | Informal | À combinar |
| Gerente de Mercearia | 1 | Bragança | Não | Medio Completo | Sim | 3092 |
| Jardineiro | 4 | Bragança | Não | Fund.Incompleto | Informal | 1634,33 |
| Mecânico de Automóvel | 1 | Bragança | Não | Medio completo | Sim | À Combinar |
| Montador de Estruturas Metálicas | 1 | Atibaia | Sim | Fund.Completo | Não | À Combinar |
| Oficial de Manutenção | 2 | Bragança | Não | Fund. Incompleto | Não | 2066,01 |
| Oficial de Manutenção | 2 | Bragança | Não | Fund. Incompleto | Não | À combinar |
| Oficial de Manutenção Predial | 1 | Bragança | Não | Médio Completo | Sim | 3092 |
| Oficial de Serviços Gerais | 1 | Bragança | Não | Fund. Incompleto | Informal | 1742,19 |
| Oficial de Serviços Gerais | 2 | Bragança | Não | Fund.completo | Não | 2400 |
| Oficial de Serviços Gerais | 2 | Bragança | Não | Fund. Incompleto | Não | 2147,47 |
| Operador de Caixa | 1 | Bragança | Não | Medio Incompleto | Não | 1852 |
| Operador de caixa | 6 | Bragança | Não | Medio completo | Não | 2191,6 |
| Operador de Camara Fria | 1 | Bragança | Não | Fund.Completo | Não | 1984 |
| Operador de empilhadeira | 20 | Extrema | Não | Fund.Incompleto | Não | 2602,93 |
| Pedreiro | 1 | Bragança | Não | Não exigida | Sim | 2513,29 |
| Preparador de Torno Automático | 1 | Bragança | Não | Medio Incompleto | Sim | 1899,63 |
| Programador de CNC | 1 | Bragança | Não | Medio Incompleto | Sim | 1899,63 |
| Repositor de mercadoria | 1 | Bragança | Não | Fund.completo | Não | 1984 |
| Técnico Eletromecânico | 6 | Atibaia | Não | Curso Técnico/ Ens. Médio | Sim | À Combinar |
| Total | 265 | |||||
| As vagas são atualizadas diariamente e podem sofrer alterações ao longo da semana, conforme o número de encaminhamentos emitidos. Há vagas que aceitam PCD, porém não são exclusivas para PCD. Agradecemos a compreensão. | ||||||
source
Com informações da Prefeitura de Bragança Paulista
