O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Bragança Paulista informa as vagas disponíveis de 26 de março a 07 de abril de 2025. São 183 vagas disponíveis na região, sendo 129 em Bragança Paulista e 54 em Extrema.
O atendimento presencial do PAT, do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) e do Banco do Povo ocorre no Mercado Municipal Waldemar de Toledo Funck (piso superior).
O horário de funcionamento do PAT é de segunda a sexta, das 8h30 às 17h, e os interessados devem portar Carteira de Trabalho Digital, Carteira de Identidade (RG) e CPF. O atendimento pode ser feito pelo telefone (11) 4032 – 3816 / 4032 – 7758 / 4033 – 1356 / 4033 – 1863.
As vagas vinculadas ao PAT podem sofrer alterações conforme novos cadastros e preenchimento das mesmas.
Os interessados em se cadastrar nas vagas do PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) devem ir presencialmente no piso superior do Mercado Municipal “Waldemar Toledo Funck” para preencher um formulário ou acessar o Portal Emprega Brasil (https://empregabrasil.mte.gov.br/). O acesso deve ser com o usuário e senha do Portal Gov.br ou pelo aplicativo Carteira Digital de Trabalho.
OCUPAÇÃOQUANTIDADE DE VAGASCIDADEVAGAS PARA DEFICIENTENÍVEL DE INSTRUÇÃOEXIGE EXPERIÊNCIAFAIXA SALARIALTotal183
| VAGAS DISPONÍVEIS NO PAT – 26/03/2025 À 07/04/2025. | ||||||
| Auxiliar de linha de produção | 50 | Extrema | Não | Fund.Incompleto | Não | 1.826,36 |
| Atendente de Lojas | 8 | Bragança | Não | Fund. Completo | Sim | 1.750,00 |
| Retificador(Retificadora Cilindrica) | 1 | Bragança | Não | Medio Incompleto | Sim | 1.899,63 |
| Programador de CNC | 1 | Bragança | Não | Medio Incompleto | Sim | 1.899,63 |
| Preparador de Torno automático. | 1 | Bragança | Não | Medio Incompleto | Sim | 1.899,63 |
| Retificador(Ratificadora Plana) | 1 | Bragança | Não | Fund.Incompleto | Sim | À combinar |
| Operador de centro de usinagem | 1 | Bragança | Não | Fund.Incompleto | Sim | À combinar |
| Ferramentario | 1 | Bragança | Não | Fund.Incompleto | Sim | À combinar |
| Auxiliar de Limpeza | 1 | Bragança | Não | Fund.Incompleto | Não | 1.713,74 |
| Auxiliar de Limpeza | 1 | Bragança | Não | Medio Incompleto | Não | 1.717,00 |
| Vigia | 1 | Bragança | Não | Medio Incompleto | Sim | 2.021,00 |
| Atendente de Farmacia -Balconista | 1 | Bragança | Não | Medio Incompleto | Sim | 2.600,00 |
| Atendende de Loja | 1 | Bragança | Não | Medio Incompleto | Não | 1.852,79 |
| Vendedor | 1 | Bragança | Não | Medio Completo | Sim | 2.205,00 |
| Jardineiro | 4 | Bragança | Não | Fund.Incompleto | Informal | 1.634,33 |
| Auxiliar de Jardinagem e Conservação | 4 | Bragança | Não | Fund.Incompleto | Sim | 1.832,33 |
| Motrorista de ônibus | 2 | Bragança | Não | Medio Completo | Sim | 2.892,00 |
| Técnico em instalação de sistemas ópticos | 10 | Bragança | Não | Medio Completo | Sim | 2.463,66 |
| Auxiliar de Laboratório em Analises Clinicas | 1 | Bragança | Não | Medio Completo | Sim | 2.150,00 |
| Oficial de serviços gerais | 1 | Bragança | Não | Fund. Completo | Sim | 1.640,00 |
| Assistente de Vendas | 1 | Bragança | Não | Medio Incompleto | Informal | 1.800,00 |
| Operador de Caixa | 1 | Bragança | Não | Medio Incompleto | Não | 1.852,00 |
| Assistente de Vendas | 1 | Bragança | Não | Medio Completo | Sim | 1.950,00 |
| Vendedor (A) | 1 | Bragança | Não | Medio Completo | Sim | 1.810,92 |
| Assistente administrativo | 1 | Bragança | Não | Medio Completo | Não | 1.680,00 |
| Auxiliar técnico de Educação (Ed.Fisica) | 1 | Bragança | Não | Superior Incompleto | Não | Á Combinar |
| Atendente de Lojas (E-commerce) | 1 | Bragança | Não | Médio Completo | Sim | 1.531,72 |
| Oficial de serviços gerais | 1 | Bragança | Não | Medio Incompleto | Não | 1.841,00 |
| Auxiliar de Pessoal | 1 | Bragança | Não | Medio completo | Não | 2.000,00 |
| Almoxarife | 1 | Bragança | Não | Medio completo | Sim | 2.400,00 |
| Ajustador Mecânico | 1 | Bragança | Não | Medio Completo | Sim | 2.400,00 |
| Operador de maquina eletroerosão á fio | 1 | Bragança | Não | Medio Incompleto | Sim | 1.899,63 |
| Auxiliar de Limpeza | 1 | Bragança | Não | Fund.Completo | Informal | 1.793,83 |
| Copeiro (a) | 1 | Bragança | Não | Fund.Completo | Informal | 1.793,83 |
| Balconista | 1 | Bragança | Não | Fund.completo | Sim | 2.000,00 |
| Auxiliar de linha de produção | 1 | Bragança | Não | Fund.Incompleto | Não | Á combinar |
| Churrasqueiro | 1 | Extrema | Não | Fund.Incompleto | Não | 2.000,00 |
| Balconista | 1 | Extrema | Não | Fund.Incompleto | Não | 1.700,00 |
| Atendente de mesa | 1 | Extrema | Não | Fund.Incompleto | Não | 1.700,00 |
| Auxiliar de Cozinha | 1 | Extrema | Não | Fund.Incompleto | Não | 1.700,00 |
| Motorista de Caminhão | 1 | Bragança | Não | Fund. Incompleto | Informal | 3.000,00 |
| Representante Comercial autonomo | 1 | Bragança | Não | Medio completo | Sim | Á combinar |
| Farmaceutico | 1 | Bragança | Não | Superior completo | Sim | 4.503,00 |
| Atendente de lanchonete | 5 | Bragança | Não | Fund.completo | Não | 1.950,00 |
| Controlador de Acesso | 1 | Bragança | Não | Fund. Completo | Não | 2.021,12 |
| Oficial de Serviços Gerais | 10 | Bragança | Não | Fund. Completo | Não | à Combinar |
| Vendedor Interno | 2 | Bragança | Não | Fund. Incompleto | Não | 1.850,00 |
| Ajudante de carga e descarga | 10 | Bragança | Não | Fund.completo | Não | 1.743,00 |
| Motorista de Caminhão | 10 | Bragança | Não | Fund.completo | Não | 2,199,00 |
| Auxiliar de Escritório | 5 | Bragança | Não | Fund.completo | Não | 1.743,00 |
| Cozinheiro Geral | 1 | Bragança | Não | Fund.completo | Informal | 2.,044,00 |
| Consultor de vendas | 4 | Bragança | Não | Medio completo | Sim | 1.901,59 |
| Ajudante de Eletricista | 8 | Bragança | Não | Medio Completo | Não | 1.557,97 |
| Técnico de Segurança do Trabalho | 1 | Bragança | Não | Medio Completo | Sim | À Combinar |
| Auxiliar de Pizzaiolo | 2 | Bragança | Não | Fund. Completo | Informal | 2.500,00 |
| Oficial de Serviços Gerais | 1 | Bragança | Não | Fund. Incompleto | Informal | 1.742,19 |
| Oficial de Serviços Gerais | 1 | Bragança | Não | Medio Completo | Não | 1.894,97 |
| Oficial de Serviços Gerais | 7 | Bragança | Não | Fund. Completo | Não | 1.793,83 |
| As vagas são atualizadas diariamente e podem sofrer alterações ao longo da semana, conforme o número de encaminhamentos emitidos. Há vagas que aceitam PCD, porém não são exclusivas para PCD. Agradecemos a compreensão. | ||||||
source
Com informações da Prefeitura de Bragança Paulista

